DC United
Major League Soccer · United States
Analisi a cura di Rafael C. · Brasileirão, Liga Argentina, MLS
Segui DC United: classifica di Major League Soccer, prossime partite e ultimi risultati. Apri una partita dal calendario per statistiche, confronto quote e pronostici degli analisti.
Confronta anche le promozioni bookmaker prima di giocare.
Classifica
| # | Squadra | PG | Pt | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 14 | 27 | 31 | 11 | +20 |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 14 | 26 | 34 | 12 | +22 |
| 2 | SJ Earthquakes | 15 | 29 | 34 | 15 | +19 |
| 2 | Inter Miami | 15 | 25 | 39 | 28 | +11 |
| 3 | New England | 14 | 22 | 22 | 18 | +4 |
| 3 | Seattle Sounders | 13 | 24 | 17 | 11 | +6 |
| 4 | Real Salt Lake | 14 | 22 | 26 | 19 | +7 |
| 4 | Chicago Fire | 14 | 17 | 27 | 16 | +11 |
| 5 | DC United | 15 | 16 | 21 | 25 | -4 |
| 6 | Los Angeles FC | 15 | 21 | 24 | 17 | +7 |
| 6 | Minnesota United | 15 | 21 | 18 | 22 | -4 |
| 6 | Cincinnati | 15 | 16 | 36 | 37 | -1 |
| 6 | Dallas | 15 | 19 | 30 | 22 | +8 |
| 7 | New York City | 15 | 15 | 25 | 21 | +4 |
| 8 | Toronto | 14 | 14 | 22 | 29 | -7 |
| 8 | Charlotte | 15 | 15 | 24 | 23 | +1 |
| 8 | Houston Dynamo | 14 | 18 | 19 | 23 | -4 |
| 9 | New York RB | 15 | 15 | 25 | 32 | -7 |
| 9 | LA Galaxy | 15 | 16 | 22 | 22 | 0 |
| 10 | Colorado Rapids | 15 | 16 | 25 | 24 | +1 |
| 10 | Austin | 15 | 14 | 19 | 31 | -12 |
| 11 | Columbus Crew | 15 | 12 | 21 | 23 | -2 |
| 12 | San Diego | 15 | 13 | 30 | 27 | +3 |
| 12 | Atlanta United | 14 | 10 | 14 | 23 | -9 |
| 12 | Portland Timbers | 14 | 14 | 22 | 28 | -6 |
| 12 | CF Montréal | 14 | 12 | 22 | 31 | -9 |
| 14 | Orlando City | 15 | 10 | 23 | 44 | -21 |
| 14 | St. Louis City | 14 | 9 | 16 | 20 | -4 |
| 15 | Philadelphia Union | 15 | 6 | 18 | 30 | -12 |
| 15 | Sporting KC | 14 | 5 | 14 | 36 | -22 |
Calendario partite
DC United
Domande su classifica, calendario e risultati





























